病院概要当院の概要および指定機関等のご紹介
概要
名称 | 社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院 The Sakakibara Heart Institute of Okayama |
---|---|
所在地 | 〒700-0804 岡山県岡山市北区中井町2丁目5-1 交通アクセスはこちら |
連絡先 | Tel:(086)225-7111 Fax:(086)223-5265 E-mail:sakakibara-hp@sakakibara-hp.com ※症状に関するメールは一切返信致しかねますのでご了承ください。 |
理事長 | 榊原 敬 |
名誉顧問 | 榊原 宣 |
院長 | 榊原 敬 |
副院長 | 廣畑 敦 |
名誉副院長 | 吉鷹 秀範 |
病床数 | 297床【ICU:23床 HCU:20床 地域包括ケア:51床】 |
診療科 | 心臓血管外科/循環器内科/糖尿病内科/消化器内科/消化器外科/人工透析内科/眼科/形成外科/外科/内科/放射線科/麻酔科/リハビリテーション科/脳神経外科/脳神経内科(非常勤)/脳卒中科(非常勤)/呼吸器内科(非常勤) |
指定機関・病院一覧
- 保険医療機関
- 救急告示病院
- 労災保険指定病院
- 自立支援医療指定病院
- 小児慢性特定疾患治療研究事業指定病院
- 特定疾患治療研究事業指定病院
- 地域医療支援病院
- 生活保護指定病院
- 労災保険二次検診等給付病院
- 原子爆弾被爆者一般疾病取扱病院
- 協力型臨床研修病院
- 育成医療指定病院
- 身体障害者福祉法指定病院
認定学会・修練施設一覧
- 日本外科学会外科専門医制度修練施設
- 日本胸部外科学会指定施設
- 三学会構成心臓血管外科専門医認定修練基幹施設
- 日本内科学会内科認定医教育関連病院施設
- 日本循環器学会循環器専門医教育施設
- 日本心血管インターベンション学会研修施設
- 腹部ステントグラフト実施施設
- 胸部ステントグラフト実施施設
- 経カテーテル的大動脈弁置換術専門施設
- 植込型補助人工心臓実施施設
- 経皮的僧帽弁接合不全修復システム実施施設
- 日本不整脈心電学会不整脈専門医研修施設
- 日本糖尿病学会認定教育施設Ⅰ
- 日本消化器病学会専門医制度認定施設
- 日本麻酔科学会麻酔科認定病院
- 日本心臓血管麻酔学会心臓血管麻酔専門医認定施設
- 日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設
- IMPELLA補助循環用ポンプカテーテル実施施設
- 浅大腿動脈ステントグラフト実施施設
- 日本病理学会研修登録施設
- 日本消化器がん検診学会認定指導施設
厚生労働大臣の定める施設基準・指定に適合するもの
急性期一般入院料1 | 連携強化加算 |
救急医療管理加算 | サーベイランス強化加算 |
超急性期脳卒中加算 | 呼吸ケアチーム加算 |
診療録管理体制加算1 | 後発医薬品使用体制加算2 |
医師事務作業補助体制加算2 25対1補助体制加算 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
25対1急性期看護補助体制加算 | 病棟薬剤業務実施加算2 |
看護補助体制充実加算 | データ提出加算2 |
療養環境加算 | 入退院支援加算1 |
重症者等療養環境特別加算 | 認知症ケア加算2 |
栄養サポートチーム加算 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
医療安全対策加算1 | 精神疾患診療体制加算 |
感染対策向上加算2 | 特定集中治療室管理料1 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | 薬剤管理指導料 |
地域包括ケア病棟入院料2 | 医療機器安全管理料1 |
看護職員処遇改善評価料 | 在宅療養後方支援病院 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料) |
糖尿病合併症管理料 | 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 |
下肢創傷処置管理料 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) |
院内トリアージ実施料 | 体外式膜型人工肺管理料 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | 検体検査管理加算Ⅳ |
ニコチン依存症管理料 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
開放型病院共同指導料 | ヘッドアップティルト試験 |
がん治療連携指導料 | 画像診断管理加算2 |
CT撮影及びMRI撮影 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
冠動脈CT撮影加算 | 胸腔鏡下弁形成術 |
心臓MRI撮影加算 | 経カテーテル大動脈弁置換術 |
無菌製剤処理料 | 胸腔鏡下弁置換術 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 経皮的僧帽弁クリップ術 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | 不整脈手術 左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの) |
運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | 不整脈手術 左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの) |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | 経皮的中隔心筋焼灼術 |
摂食嚥下機能回復体制加算2 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
人工腎臓1 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (リードレスペースメーカー) |
導入期加算1 | 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術 |
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 周術期薬剤管理加算 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | |
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) | |
補助人工心臓 | |
植込型補助人工心臓(非拍動流型) | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算1 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | |
輸血管理料1 | |
輸血適正使用加算 | |
麻酔管理料(Ⅰ) |
入院時食事療養(Ⅰ) |
酸素の購入単価 |